Учеба через всю жизнь
Покой нам только снится Конференция целиком и полностью посвящалась будущему. А именно – национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». С докладом выступила министр образования области Светлана Копешкина. – Дух захватывает от того, какая перед нами стоит громадная задача! – сказала она в частности. – Смысл новой стратегии заключается в том, чтобы научить ребенка учиться на протяжении всей жизни. Мир сегодня меняется так быстро, что 20 лет просидеть на одном предприятии, как раньше, уже не получится. Воспитать активного, не боящегося перемен, в любом возрасте готового к образованию человека и есть задача «Нашей новой школы». Понятно, что выполнить ее способен учитель, который и сам не комплексует по поводу необходимости повышать свой профессиональный уровень. В общем, в очередной раз подтвердилась старая истина: учитель – альфа и омега образовательного процесса, только он, настоящий рыцарь Ланцелот, способен «убить дракона», воспитав свободное, умное, смелое поколение. Ждем-сМногие, особенно журналисты, ждали, что на августовской конференции будет подведена черта под главным событием прошедшего учебного года – единым госэкзаменом. Тем более что тема приема в вузы на основе ЕГЭ продолжает будоражить общественность. Да и цифры по области, озвученные ранее, – это «средняя температура по больнице». Да, мы сдали ЕГЭ лучше, чем Россия в целом, но есть районы, где цифры ниже. Почему в некоторых сельских школах двойки на экзаменах по обязательным предметам получила половина всех выпускников? Впрочем, тема ЕГЭ, возможно, не поднималась по той причине, что до сих пор российское министерство образования не подвело окончательные итоги по всем регионам. И о зарплатеХоть школа у нас теперь будет и новая, зарплата педагогов пока что остается старой. То есть низкой. Сегодня в целом по области она составляет 7369 рублей «грязными». И хоть в перспективе система оплаты труда позволит успешным учителям получать на 30 процентов больше, согласитесь, это не те цифры, которые радуют, ведь средняя зарплата по стране сегодня – 19 тысяч рублей. Может быть, 2010 год, который, как известно, объявлен в России годом учителя, решит застарелую проблему?| Показатели образовательного процесса | 2008 год | 2009 год |
| Количество учащихся (чел.) | 122 771 | 116 251 |
| Численность педагогических работников | 24 333 | 22 732 |
| Закупка учебной литературы (млн. рублей) | 12 | 28 |
| Занятость детей в учреждениях дополнительного образования (%) | 55,1 | 56,7 |
| Охват горячим питанием (%) | 80 | 84 |
| Развитие тепличного хозяйства | 21 | 344 |
1 сентября (2009) первый раз в первый класс придут на тысячу ребятишек больше, чем в 2008 году.
Автор: Марьям ЕНГАЛЫЧЕВА, фото Владимира Гришина / "Пензенская правда" 21 августа 2009, N 64
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Олег Мельниченко потребовал ужесточить контроль за благоустройством Пензы
От горожан поступают жалобы
Два пензенских адвоката обвиняются в мошенничестве на 2,7 млн рублей
Подозреваемые заключены под стражуПензенский онколог Лесников перечислил ранние симптомы рака легких
Знать все симптомы и признаки заболевания – значит быть готовым обратиться к врачу при первых же сигналах
500% за два года: аксессуары для ПК вытесняют товары красоты из топа продаж в регионах
Новое исследование Сбера и MPSTATS показывает: насыщение столиц — это лишь начало перестройки рынка
GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
Модель продемонстрировала уровень знаний, соответствующий уровню бакалавраТрёхдневное путешествие в будущее искусственного интеллекта: представлена программа международной конференции AI Journey 2025
Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка
Налоговый ИИ-помощник поможет вернуть деньги клиентам в один клик
В Поволжье в третьем квартале 2025 года более 7,4 тыс. семей с детьми приобрели жильё по льготной программе

