Расписание движения пригородных поездов
| № эл.п. | Маршрут следования | Периодичность | Время отправления | Время прибытия |
| 6102 | Моршанск — Пачелма | круглогодично, ежедневно | 9:20 | 12:10 |
| 6101 | Пачелма — Моршанск | круглогодично, ежедневно | 13:23 | 16:08 |
| 6111 | Пенза-1 — Пачелма | круглогодично, ежедневно | 8:50 | 12:44 |
| 6112 | Пачелма — Пенза-1 | круглогодично, ежедневно | 15:23 | 19:02 |
| 6113 | Пенза-1 — Пачелма | круглогодично, ежедневно | 20:40 | 0:12 |
| 6114 | Пачелма — Пенза-1 | круглогодично, ежедневно | 3:23 | 7:03 |
| 6116 | Пенза-1 — Кузнецк | круглогодично, ежедневно | 6:42 | 9:24 |
| 6115 | Кузнецк — Пенза-1 | круглогодично, ежедневно | 10:00 | 12:42 |
| 6118 | Пенза-1 — Кузнецк | круглогодично, ежедневно | 8:46 | 11:27 |
| 6117 | Кузнецк — Пенза-1 | круглогодично, ежедневно | 14:11 | 16:50 |
| 6120 | Пенза-1 — Кузнецк | круглогодично, ежедневно | 13:10 | 15:52 |
| 6119 | Кузнецк — Пенза-3 | круглогодично, ежедневно | 16:44 | 19:43 |
| 6122 | Пенза-1 — Кузнецк | круглогодично, ежедневно | 19:10 | 21:54 |
| 6124 | Пенза — Кузнецк | круглогодично, ежедневно | 20:54 | 23:56 |
| 6123 | Кузнецк — Пенза-1 | круглогодично, ежедневно | 4:30 | 7:10 |
| 6126 | Пенза -3 — Танеевка | круглогодично, ежедневно | 20:43 | 23:05 |
| 6125 | Танеевка — Пенза-3 | круглогодично, ежедневно | 4:35 | 7:25 |
| 6128 | Пенза-1 — Рузаевка | круглогодично, ежедневно | 17:50 | 21:22 |
| 6127 | Рузаевка — Пенза-1 | круглогодично, ежедневно | 4:27 | 7:58 |
| 6130 | Пенза-3 — Рузаевка | круглогодично, ежедневно | 8:50 | 12:52 |
| 6129 | Рузаевка — Пенза-1 | круглогодично, ежедневно | 15:15 | 18:46 |
| 6232 | Земетчино-Вернадовка | летний, ежедневно | 2:00 | 2:38 |
| 6231 | Вернадовка-Земетчино | летний, ежедневно | 3:10 | 3:48 |
| 6133 | Земетчино — Морсово | летний, ежедневно | 5:20 | 6:31 |
| 6134 | Морсово — Башмаково | летний, ежедневно | 6:51 | 9:42 |
| 6135 | Башмаково — Морсово | круглогодично, ежедневно | 10:00 | 13:09 |
| 6136 | Морсово -Земетчино | круглогодично, ежедневно | 13:25 | 14:57 |
| 6137 | Земетчино — Морсово | круглогодично, ежедневно | 14:55 | 16:05 |
| 6138 | Морсово — Вернадовка | круглогодично, ежедневно | 17:45 | 19:48 |
| 6145 | Вернадовка — Земетчино | круглогодично, ежедневно | 20:40 | 21:20 |
| 6140 | Пачелма — Н. Ломов | круглогодично, ежедневно | 5:40 | 7:16 |
| 6139 | Н.Ломов — Пачелма | круглогодично, ежедневно | 18:18 | 19:50 |
| 6212 | Пенза-1 — Лунино | летний, по субботам | 13:14 | 14:45 |
| 6211 | Лунино — Пенза-1 | летний, по субботам и воскресеньям | 15:52 | 17:22 |
| 6226 | Пенза-1 — Асеевская | летний, по субботам и воскресеньям | 7:50 | 9:20 |
| 6225 | Асеевская — Пенза-1 | летний, по субботам и воскресеньям | 10:30 | 11:56 |
| 6227 | Асеевская — Пенза-1 | летний, по субботам и воскресеньям | 19:04 | 20:28 |
| 6245 | Пенза-1 — Белинская | летний, по субботам и воскресеньям | 14:38 | 16:41 |
| 6246 | Белинская — Пенза | летний, по субботам и воскресеньям | 18:17 | 20:42 |
| 6242 | Симанщина — Пенза-1 | летний, по субботам и воскресеньям | 12:20 | 13:30 |
| 6243 | Пенза-1 — Симанщина | летний, по субботам и воскресеньям | 7:04 | 8:20 |
| 6042 | Ртищево-1 — Пенза-3 | круглогодично, ежедневно | 4:05 | 7:34 |
| 6041 | Пенза-3 — Ртищево-1 | круглогодично, ежедневно | 8:40 | 12:11 |
| 6044 | Ртищево-1 — Пенза-3 | круглогодично, по пятницам, субботам, воскресеньям | 13:04 | 17:00 |
| 6043 | Пенза-3 — Ртищево-1 | круглогодично, по пятницам, субботам, воскресеньям | 18:16 | 21:44 |
| 6046 | Ртищево-1 — Пенза-3 | круглогодично, ежедневно | 15:53 | 19:27 |
| 6045 | Пенза-3 — Ртищево-1 | круглогодично, ежедневно | 21:04 | 0:28 |
| 6958 | Сасово — Земетчино | круглогодично, ежедневно | 19:27 | 23:24 |
| 6955 | Земетчино — Сасово | круглогодично, ежедневно | 4:27 | 8:23 |
| 6956 | Сасово — Морсово | круглогодично, ежедневно | 12:52 | 15:50 |
| 6957 | Морсово — Сасово | круглогодично, ежедневно | 16:15 | 18:56 |
Информация предоставлена: www.penza.ru
